PayTR güvenlik konusunda gelişmiş Sanal POS hizmeti ve alanında 10 yılı aşkın tecrübeye sahip personeli ile hem mağazaların (web sitelerinin) hem de mağaza müşterilerinin ödeme güvenliğini sağlamaktadır. Böylece PayTR Sanal POS kullanan mağaza sahipleri yalnızca kendi işlerine odaklanırken sahteciliğe karşı hep güvende olurlar.
Ödemelerinizi Ertesi Gün Alabilirsiniz
PayTr üye iş yerleri, Ertesi Gün Ödeme* avantajı sahip olmaktadır, Üye iş yerleri, ödemelerini ertesi iş günü banka hesaplarına alabilir, tahsilat için günlerce beklemek zorunda kalmaz, nakit akışlarında rahat bir nefes alırlar.
(*) Ertesi Gün Ödeme: PayTR Risk Politikası gereğince blokeli çalışmayı teklif edebilir.
2 Saatte Sanal Pos
Tatil günleri hariç 17:30’a kadar yapılan başvurular 2 saat içerisinde sonuçlandırılır.
PayTr Yüzde Kaç Komisyon Alıyor?
Tüm ödeme seçenekleri komisyon oranı: %2.8 (Vergiler Dahil)
Yurt dışı kartlar komisyon oranı: %2.99 (Vergiler Dahil)
Havale/EFT komisyon oranı: %1 (Vergiler Dahil) – Havale/EFT iFrame API entegrasyonu kullanımında geçerlidir
Standart komisyon oranının görülebileceği sayfa aşağıdaki gibidir,
https://www.paytr.com/magaza/bilgi
Taksitli alışverişler için komisyonların görülebileceği sayfa aşağıdaki gibidir,
https://www.paytr.com/magaza/pft-ayar
PayTr ile Peşin Fiyatına Taksit Komisyon Oranları
Peşin fiyatına taksiti aktive etmek için, PayTr panelinizden Kapalı seçeneğini Açık konumuna getirmelisiniz.
Alt Limit: Alt limit belirlerseniz bu tutar altındaki ödemelerde P.F.T sayfada gösterilmez, yerine vade farklı taksit seçeneği sunulur.
Axess | Maximum | BankKart | Bonus |
2 Taksit | 2 Taksit | 2 Taksit | 2 Taksit |
%3.81 | %3.81 | %3.81 | %3.81 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
3 Taksit | 3 Taksit | 3 Taksit | 3 Taksit |
%4.75 | %4.75 | %4.75 | %4.75 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
4 Taksit | 4 Taksit | 4 Taksit | 4 Taksit |
%5.68 | %5.68 | %5.68 | %5.68 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
5 Taksit | 5 Taksit | 5 Taksit | 5 Taksit |
%6.62 | %6.62 | %6.62 | %6.62 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
6 Taksit | 6 Taksit | 6 Taksit | 6 Taksit |
%7.55 | %7.55 | %7.55 | %7.55 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
7 Taksit | 7 Taksit | 7 Taksit | 7 Taksit |
%8.49 | %8.49 | %8.49 | %8.49 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
8 Taksit | 8 Taksit | 8 Taksit | 8 Taksit |
%9.42 | %9.42 | %9.42 | %9.42 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
9 Taksit | 9 Taksit | 9 Taksit | 9 Taksit |
%10.36 | %10.36 | %10.36 | %10.36 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
10 Taksit | 10 Taksit | 10 Taksit | 10 Taksit |
%11.29 | %11.29 | %11.29 | %11.29 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
11 Taksit | 11 Taksit | 11 Taksit | 11 Taksit |
%12.23 | %12.23 | %12.23 | %12.23 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
12 Taksit | 12 Taksit | 12 Taksit | 12 Taksit |
%13.16 | %13.16 | %13.16 | %13.16 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
World | CardFinans | Advantage | Paraf |
2 Taksit | 2 Taksit | 2 Taksit | 2 Taksit |
%3.81 | %3.81 | %3.81 | %3.81 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
3 Taksit | 3 Taksit | 3 Taksit | 3 Taksit |
%4.75 | %4.75 | %4.75 | %4.75 |
Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
4 Taksit | 4 Taksit | 4 Taksit | 4 Taksit |
%5.68 | %5.68 | %5.68 | %5.68 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
5 Taksit | 5 Taksit | 5 Taksit | 5 Taksit |
%6.62 | %6.62 | %6.62 | %6.62 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
6 Taksit | 6 Taksit | 6 Taksit | 6 Taksit |
%7.55 | %7.55 | %7.55 | %7.55 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
7 Taksit | 7 Taksit | 7 Taksit | 7 Taksit |
%8.49 | %8.49 | %8.49 | %8.49 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
8 Taksit | 8 Taksit | 8 Taksit | 8 Taksit |
%9.42 | %9.42 | %9.42 | %9.42 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
9 Taksit | 9 Taksit | 9 Taksit | 9 Taksit |
%10.36 | %10.36 | %10.36 | %10.36 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
10 Taksit | 10 Taksit | 10 Taksit | 10 Taksit |
%11.29 | %11.29 | %11.29 | %11.29 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
11 Taksit | 11 Taksit | 11 Taksit | 11 Taksit |
%12.23 | %12.23 | %12.23 | %12.23 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
12 Taksit | 12 Taksit | 12 Taksit | 12 Taksit |
%13.16 | %13.16 | %13.16 | %13.16 |
Alt Limit: 50 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL | Alt Limit: 0 TL |
Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari
Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre