5 Şubat 2001 tarihinde yayına başlayan GittiGidiyor.com, alıcılarla satıcıları buluşturan bir pazaryeri e-ticaret sitesi oluşturmak üzere yola çıkan; Serkan Borançlı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından kuruldu.
Sıfır Risk Sistemi ile bir pazaryeri modeli oluşturan Gittigidiyor.com sitesi, bu alanda Türkiye’de ilklerden olup, ilk başlarda ikinci el ürünlerin satıldığı, açık arttırmaların yapıldığı, sonradan sıfır ürünlerin satışlarının arttığı, e-ticarete geçenlerin ilk kullandığı sitelerin başına gelmiştir.
2007 yılı Mayıs ayında dünyanın en büyük e-ticaret sitesi eBay ile ortaklı kuran GittiGidiyor.com, artık global bir marka olma yolunda ilk adımını atmış oldu, 2011 yılı Mayıs ayında eBay’in GittiGidiyor’un %93 hissesini satın alması ile GittiGidiyor.com artık tam anlamıyla eBay ailesine katılmış oldu.
Gittigidiyor 2020 Listeleme Ücretleri Nelerdir?
Normalde aylık mağaza ücretleri alan Gittigidiyor.com artık 23.09.2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak mağaza açabilecek ve ürün yüklemesi yapabilecek bir güncelleme gerçekleştirdi, konuyla ilgili blog içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz : http://blog.tamentegre.com/gittigidiyor-artik-ucretsiz
Gittigidiyor’un çok merak edilen konularından biri olan komisyon oranları konusu için aşağıda yazılı Gittigidiyor 2020 komisyon oranlarını görebilirsiniz,
Gittigidiyor 2020 Komisyon Oranları Nelerdir?
Aşağıdaki listede, kategorilere göre değişen komisyon oranlarını görebilirsiniz.
Ana Kategori | Alt Kategoriler | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı (Mevcut) |
Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı (YENİ) |
Pazarlama Destek Bedeli Oranı (Mevcut) |
Pazarlama Destek Bedeli Oranı (YENİ) |
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mobilya | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Fotoğraf & Kamera | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Fotoğraf & Kamera | Dijital Fotoğraf Makinesi | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Süpermarket | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | – | – | – | – |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Ofis, Kırtasiye | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Oyuncak & Hobi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Spor & Outdoor | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Yapı Market & Tamirat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari
Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre