Gittigidiyor’dan şu şekilde bir mail geldi (01.07.2019)
Değerli iş ortağımız,
Günün Fırsatı alanında listelenen ürünlerin satışlarından alınan Günün Fırsatı Hizmet Bedeli ve toplam satış tutarı 22 TL ve üzeri olan tüm satışlardan alınan Pazarlama Destek Bedeli oranlarının 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren güncelleneceğini bilgilerinize sunarız.
Ana kategori ve alt kategorilere ait yeni oranları incelemek için tıklayın
Saygılarımızla,
GittiGidiyor
İlgili sayfaya girdiğimizde aşağıda yazılı komisyon oranlarını görebiliyoruz,
Aşağıdaki listede hem Günün Fırsatında çıkan ürünler için hemde Pazarlama Destek Bedeli için eski ve yeni komisyon oranlarını görebilirsiniz,
Günün Fırsatı ve Pazarlama Destek Bedeli Oranları Güncelleniyor
Günün Fırsatı alanında listelenen ürünlerin satışlarından alınan Günün Fırsatı Hizmet Bedeli ve toplam satış tutarı 22 TL ve üzeri olan tüm satışlardan alınan Pazarlama Destek Bedeli oranlarının 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren güncelleneceğini bilgilerinize sunarız. Ayrıca; Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri > Beyaz Eşya > Yedek Parça ve Aksesuar kategorisinin komisyon oranı %14 olarak güncellenecektir. Kategori ve oran tablosu aşağıdaki gibidir.
Ana Kategori | Alt Kategoriler | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı (Mevcut) | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı (YENİ) | Pazarlama Destek Bedeli Oranı (Mevcut) | Pazarlama Destek Bedeli Oranı (YENİ) |
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mobilya | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Fotoğraf & Kamera | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Fotoğraf & Kamera | Dijital Fotoğraf Makinesi | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Süpermarket | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | – | – | – | – |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,00% | 1,25% |
Ofis, Kırtasiye | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Oyuncak & Hobi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Spor & Outdoor | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 0,50% | 0,65% | 0,50% | 0,65% |
Yapı Market & Tamirat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,00% | 1,25% | 0,70% | 0,90% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,50% | 1,80% | 1,00% | 1,25% |
Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari
Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre