Yeni yıla girdiğimiz şu dönemlerde, pazaryeri siteleri de komisyon oranlarında yaptıkları güncellemeleri duyurmaya başladılar,
2019’da mağaza ücretlerini kaldıran Gittigidiyor.com sitesinin çok güzel bir atağa geçtiğini daha önce belirtmiştik, ilgili video içeriğimize şurada bulunan linkten ulaşabilirsiniz : https://www.youtube.com/watch?v=XS0Xmchi5o4
Gittigidiyor Güncel Komisyon Oranları Nedir?
Bugün Gittigidiyor’dan şu şekilde bir mail geldi (03.01.2020)
Değerli iş ortağımız,
Günün Fırsatı alanında listelenen ürünlerin satışlarından alınan Günün Fırsatı Hizmet Bedeli ve toplam satış tutarı 22 TL ve üzeri olan tüm satışlardan alınan Pazarlama Destek Bedeli oranlarının 9 Ocak 2020 tarihinden itibaren güncelleneceğini bilgilerinize sunarız.
Ana kategori ve alt kategorilere ait yeni oranları incelemek için tıklayın
Saygılarımızla,
GittiGidiyor
Günün Fırsatı ve Pazarlama Destek Bedeli Oranları Güncelleniyor
Günün Fırsatı alanında listelenen ürünlerin satışlarından alınan Günün Fırsatı Hizmet Bedeli ve toplam satış tutarı 22 TL ve üzeri olan tüm satışlardan alınan Pazarlama Destek Bedeli oranlarının 9 Ocak 2020 tarihinden itibaren güncelleneceğini bilgilerinize sunarız. Kategori ve oran tablosu aşağıdaki gibidir.
Ana Kategori | Alt Kategoriler | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı (Mevcut) | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı (YENİ) | Pazarlama Destek Bedeli Oranı (Mevcut) | Pazarlama Destek Bedeli Oranı (YENİ) |
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,25% | 1,25% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 1,25% | 0,75% | 0,90% | 0,75% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,75% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,75% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,75% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,75% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,25% | 1,25% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mobilya | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Banyo | 1,80% | 1,30% | 1,25% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Bahçe, Teras, Bitki | 1,80% | 1,30% | 1,25% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mutfak | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Fotoğraf & Kamera | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Süpermarket | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,75% |
Giyim & Aksesuar | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,25% | 1,25% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,25% | 1,25% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Mücevher, Takı, Saat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | – | – | – | – |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | – | – | 1,25% | 1,25% |
Ofis, Kırtasiye | Kategori Geneli | 1,25% | 2,00% | 0,90% | 1,50% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Malzemeleri | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Oyuncak & Hobi | Kategori Geneli | 1,25% | 2,00% | 0,90% | 1,50% |
Oyuncak & Hobi | Outdoor Oyuncak | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,75% |
Spor & Outdoor | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 0,65% | 0,75% | 0,65% | 0,75% |
Yapı Market & Tamirat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,25% | 1,30% | 0,90% | 1,00% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 1,80% | 2,00% | 1,25% | 1,50% |
Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari
Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre